淡江牙醫診所
診所名稱 | 淡江牙醫診所 |
診所電話 | 02-26238230 |
診所地址 | 新北市淡水區文化路59巷6號1樓 |
診所科別 | 牙科 |
服務項目 | 門診診療、兒童牙齒預防保健、口腔黏膜檢查 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、牙科診所 |
診所編號 | 3731100176 |
淡江牙醫診所的地圖
淡江牙醫診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
晚上 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 預約為主 |
新北市淡水區熱門牙科診所診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 淡水聯合牙醫診所 | 16088 |
2 | 竹圍牙醫診所 | 13303 |
3 | 煥然牙醫診所 | 10944 |
4 | 昇宏牙醫診所 | 10478 |
5 | 蒞恩牙醫診所 | 10414 |
6 | 宏儒牙醫診所 | 10379 |
7 | 蒞美牙醫診所 | 10010 |
8 | 劉牙醫診所 | 9388 |
9 | 民生牙醫診所 | 9036 |
10 | 新偕牙醫診所 | 8376 |
11 | 陳牙醫診所 | 7562 |
12 | 皓恩牙醫診所 | 7561 |
13 | 晶晶牙科診所 | 7557 |
14 | 恩霖牙醫診所 | 7554 |
15 | 衡德牙醫診所 | 7410 |
16 | 百成牙醫診所 | 7388 |
17 | 華民牙醫診所 | 6874 |
18 | 新光牙醫診所 | 6873 |
19 | 美白牙醫診所 | 6850 |
20 | 淡江牙醫診所 | 6264 |
21 | 朝日牙醫診所 | 6124 |
22 | 矯政牙醫診所 | 6118 |
23 | 李元瑞牙醫診所 | 5921 |
24 | 文化牙醫診所 | 5682 |
25 | 康華牙醫診所 | 5432 |
26 | 淡水新埔牙醫診所 | 5380 |
27 | 皇閣牙醫診所 | 5228 |
28 | 同陽牙醫診所 | 4914 |
29 | 瑞竹醫典牙醫診所 | 4450 |
30 | 宏瑋牙醫診所 | 4433 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
淳仁聯合診所 | 新北市淡水區學府路35號 |
順生婦產科診所 | 新北市淡水區中山路179號1樓 |
陳正熙診所 | 新北市淡水區中山北路1段87號1、2、3樓 |
菲絲美診所 | 新北市淡水區中山路107號1、2、3樓 |
怡和診所 | 新北市淡水區中正路1段130之8號(1-2層) |
富康中醫診所 | 新北市淡水區北新路192-12號2樓 |
淡海中醫診所 | 新北市淡水區新市一路3段147號1樓 |
大忠耳鼻喉科診所 | 新北市淡水區大忠街113巷31號1樓 |
喜聖診所 | 新北市淡水區民權路59號1樓,53號2樓,55號2樓 |
彩虹眼科診所 | 新北市淡水區中山北路1段89號 |
藍瀅中醫診所 | 新北市淡水區學府路16號1樓 |
祐銘耳鼻喉科診所 | 新北市淡水區民族路31號1、2樓 |
寶樹堂中醫診所 | 新北市淡水區水源街1段122巷40號1樓 |
梁衛賓診所 | 新北市淡水區北新路43號1樓 |
呂仁金皮膚科診所 | 新北市淡水區學府路51巷1弄26號1樓 |
劉政耳鼻喉科診所 | 新北市淡水區中山路53號1樓 |
李文旭內科診所 | 新北市淡水區中正東路45-1號 |
竹圍中醫診所 | 新北市淡水區民生路34號1樓 |
順心中醫診所 | 新北市淡水區中山北路1段175號1樓 |
祐銘眼科診所 | 新北市淡水區民族路31號1、2樓 |
大愛中醫診所 | 新北市淡水區北新路17號2樓 |
實康復健科診所 | 新北市淡水區學府路36號2樓 |
能安診所 | 新北市淡水區博愛街68號1樓 |
淡海診所 | 新北市淡水區沙崙路158-1號1樓 |
金德中醫診所 | 新北市淡水區學府路79號 |
祐興中醫診所 | 新北市淡水區民族路112巷3號1樓 |
劉小冰兒科診所 | 新北市淡水區北新路175號 |
慶安中醫診所 | 新北市淡水區中山路143號 |
公祥診所 | 新北市淡水區中山路38、38-1、38-2、38-3、40號 |
卓訓德診所 | 新北市淡水區新市一路3段36號 |
新北市淡水區文化路59巷6號1樓
診所名稱 | 淡江牙醫診所 |
診所地址 | 新北市淡水區文化路59巷6號1樓 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 淡水區 |
路 | 文化路 |
巷 | 59巷 |
號 | 6號 |
緯度 | 25.172616 |
經度 | 121.43835 |