家福中醫診所
診所名稱 | 家福中醫診所 |
診所電話 | 02-82522520 |
診所地址 | 新北市板橋區雙十路3段43號1樓 |
診所科別 | 中醫一般科 |
服務項目 | 門診診療 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、中醫一般科 |
診所編號 | 3831011354 |
家福中醫診所的地圖
家福中醫診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 |
新北市板橋區熱門中醫一般科診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 向德中醫診所 | 12082 |
2 | 國光中醫診所 | 12027 |
3 | 華康中醫診所 | 8981 |
4 | 太乙中醫診所 | 8292 |
5 | 坤儒中醫診所 | 8121 |
6 | 儒林居中醫診所 | 8006 |
7 | 蓁禾堂中醫診所 | 7467 |
8 | 大雄中醫診所 | 7395 |
9 | 同心堂中醫診所 | 7318 |
10 | 晨軒中醫診所 | 7027 |
11 | 鈺安中醫診所 | 6359 |
12 | 弘恩中醫診所 | 6156 |
13 | 日祥中醫診所 | 6145 |
14 | 福安堂中醫診所 | 5713 |
15 | 聖原中醫診所 | 5688 |
16 | 鴻仁中醫診所 | 5539 |
17 | 倪國欽中醫診所 | 5491 |
18 | 和康中醫診所 | 5481 |
19 | 人和中醫診所 | 5229 |
20 | 家福中醫診所 | 5096 |
21 | 天寧中醫診所 | 5036 |
22 | 板橋聖昌中醫診所 | 5019 |
23 | 廣生堂中醫診所 | 4968 |
24 | 陳榮文中醫診所 | 4591 |
25 | 明德中醫診所 | 4579 |
26 | 健福中醫診所 | 4577 |
27 | 耀祥中醫診所 | 4177 |
28 | 榮德中醫診所 | 4167 |
29 | 皇漢中醫診所 | 4143 |
30 | 洪金蘭中醫診所 | 4087 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
幸福身心精神科診所 | 新北市板橋區實踐路83號1樓、2樓 |
康喬牙醫診所 | 新北市板橋區懷德街181巷1號1樓、3號1樓 |
惠康牙醫診所 | 新北市板橋區四川路1段359號 |
名冠診所 | 新北市板橋區文化路1段145、3樓之5號 |
嘉齡診所 | 新北市板橋區中正路223號 |
家德牙醫診所 | 新北市板橋區重慶路308巷10號 |
遠興婦產科診所 | 新北市板橋區中山路1段91號1~7樓 |
張明輝內科診所 | 新北市板橋區四川路1段81號 |
當代聯合診所 | 新北市板橋區中正路319號 |
民懷牙醫診所 | 新北市板橋區國慶路181號 |
盈仁牙醫診所 | 新北市板橋區中正路278號 |
德聲牙醫診所 | 新北市板橋區文化路2段324號 |
周文通診所 | 新北市板橋區四維路292號 |
建明診所 | 新北市板橋區雙十路3段44號 |
家樺診所 | 新北市板橋區文化路2段182巷3弄51號1、2樓 |
潔美牙醫診所 | 新北市板橋區漢生東路281號1樓2樓、283號1樓2樓 |
昕隆診所 | 新北市板橋區民生路1段3號5摟 |
冠德牙醫診所 | 新北市板橋區陽明街5號1樓 |
仁佑耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區四川路2段33號1樓及39號1樓 |
和安診所 | 新北市板橋區四維路313號1樓 |
朱傳弘骨科診所 | 新北市板橋區陽明街125號1、2樓127號1、2樓 |
昌禾骨科診所 | 新北市板橋區實踐路40號(1樓)、42號(1樓)、38號2樓 |
安慶診所 | 新北市板橋區互助街77巷1號(1樓) |
後埔永江診所 | 新北市板橋區實踐路109號 |
豐禾婦產科診所 | 新北市板橋區中山路1段279號3樓之1 |
亮白牙醫診所 | 新北市板橋區四維路119號(1樓) |
辭林牙醫診所 | 新北市板橋區館前東路98-3號 |
牙醫先生牙醫診所 | 新北市板橋區信義路14號(1樓、2樓) |
大鈞診所 | 新北市板橋區中山路2段88號1?4樓 |
禾安診所 | 新北市板橋區四川路1段269號1樓及2樓 |
新北市板橋區雙十路3段43號1樓
診所名稱 | 家福中醫診所 |
診所地址 | 新北市板橋區雙十路3段43號1樓 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
路 | 雙十路 |
段 | 三段 |
號 | 43號 |
緯度 | 25.031597 |
經度 | 121.470467 |