李連成耳鼻喉科診所
診所名稱 | 李連成耳鼻喉科診所 |
診所電話 | 02-22505752 |
診所地址 | 新北市板橋區雙十路2段162號 |
診所科別 | 耳鼻喉科 |
服務項目 | 門診診療 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、耳鼻喉科診所 |
診所編號 | 3531013987 |
李連成耳鼻喉科診所的地圖
李連成耳鼻喉科診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 |
新北市板橋區熱門耳鼻喉科診所診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 嘉恩診所 | 23536 |
2 | 重慶耳鼻喉科診所 | 20541 |
3 | 李連成耳鼻喉科診所 | 16025 |
4 | 板橋李耳鼻喉科診所 | 13895 |
5 | 福星耳鼻喉科診所 | 13489 |
6 | 駱耳鼻喉科診所 | 12176 |
7 | 林弘揚耳鼻喉科診所 | 11733 |
8 | 蔡榮展耳鼻喉科診所 | 9563 |
9 | 曾耳鼻喉科診所 | 8289 |
10 | 周延隆耳鼻喉科診所 | 7892 |
11 | 黃何耳鼻喉科皮膚科聯合診所 | 7544 |
12 | 柯明奇耳鼻喉科診所 | 7101 |
13 | 廷華耳鼻喉科診所 | 7014 |
14 | 毅宏耳鼻喉科診所 | 6905 |
15 | 仁佑耳鼻喉科診所 | 6254 |
16 | 德民耳鼻喉科診所 | 6206 |
17 | 弘安耳鼻喉科診所 | 6196 |
18 | 嘉禾診所 | 5964 |
19 | 王祥冠耳鼻喉科診所 | 5733 |
20 | 盛強耳鼻喉科診所 | 5721 |
21 | 晴天耳鼻喉科診所 | 4410 |
22 | 新埔立安診所 | 3844 |
23 | 全德耳鼻喉科診所 | 3588 |
24 | 卓仁維耳鼻喉科診所 | 3522 |
25 | 陳孟潮耳鼻喉科診所 | 3440 |
26 | 丞志耳鼻喉診所 | 3120 |
27 | 鄭仁瑋耳鼻喉科診所 | 2660 |
28 | 佳恩耳鼻喉科診所 | 620 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
健昇中醫診所 | 新北市板橋區龍興街29號(1樓) |
裕芳中醫診所 | 新北市板橋區貴興路38號 |
星皓牙醫診所 | 新北市板橋區四川路1段277號1、2樓 |
邱慶來牙醫診所 | 新北市板橋區新民街7巷18之1號(2樓) |
祥德中醫診所 | 新北市板橋區莊敬路25巷4弄14號(1樓) |
益新牙醫診所 | 新北市板橋區南雅南路1段74號(1、2樓) |
辰宏牙醫診所 | 新北市板橋區溪北路25號1樓 |
佑恩小兒科診所 | 新北市板橋區國光路176號1樓 |
樂欣診所 | 新北市板橋區四維路108號1樓 |
大學牙醫診所 | 新北市板橋區裕民街108號1樓 |
陽信牙醫診所 | 新北市板橋區陽明街110號1樓 |
大佳診所 | 新北市板橋區英士路53號 |
樂為診所 | 新北市板橋區漢生西路68號1樓 |
陳榮文中醫診所 | 新北市板橋區新生街11號1樓 |
揚齡牙醫診所 | 新北市板橋區南雅西路2段98-4號 |
吉仁醫病相談診所 | 新北市板橋區實踐路114號1樓、4樓及116號4樓 |
正欣牙醫診所 | 新北市板橋區新海路115號 |
潔品牙醫聯合診所 | 新北市板橋區文化路1段359號1,2,3,4樓 |
遠東中醫診所 | 新北市板橋區漢生東路335號1樓 |
浩明牙醫診所 | 新北市板橋區民治街52巷5弄1號 |
昕隆診所 | 新北市板橋區民生路1段3號5摟 |
華康中醫診所 | 新北市板橋區陽明街80號 |
泰源中醫診所 | 新北市板橋區四川路1段98號 |
聖恩中醫診所 | 新北市板橋區陽明街126號1樓、2樓 |
瑞安牙醫診所 | 新北市板橋區大智街73號1樓 |
姜條宗內科診所 | 新北市板橋區裕民街139號 |
瑞億牙醫診所 | 新北市板橋區德興街37巷20號1樓 |
信德診所 | 新北市板橋區文化路1段310號1~2樓 |
生永中醫診所 | 新北市板橋區中正路29號 |
耀祥中醫診所 | 新北市板橋區四川路1段365號1樓 |
新北市板橋區雙十路2段162號
診所名稱 | 李連成耳鼻喉科診所 |
診所地址 | 新北市板橋區雙十路2段162號 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
路 | 雙十路 |
段 | 二段 |
號 | 162號 |
緯度 | 25.02951 |
經度 | 121.473146 |
TOP