張明輝內科診所
診所名稱 | 張明輝內科診所 |
診所電話 | 02-29640963 |
診所地址 | 新北市板橋區四川路1段81號 |
診所科別 | 內科 |
服務項目 | 門診診療、成人預防保健、定量免疫法糞便潛血檢查 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、內科診所 |
診所編號 | 3531015918 |
張明輝內科診所的地圖
張明輝內科診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 看診 | 休診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 看診 | 休診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 下診前5分鐘不接受掛號,國定假日只有上午看診,不彈性放假不補班,颱風遇停班即停診,其他依臨時公告為準 |
新北市板橋區熱門內科診所診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 張明輝內科診所 | 30358 |
2 | 德一診所 | 24683 |
3 | 黃頌邦診所 | 22745 |
4 | 翠豐診所 | 14801 |
5 | 嘉齡診所 | 14783 |
6 | 趙昭明皮膚科診所 | 11485 |
7 | 謝坤川診所 | 9637 |
8 | 潘內科小兒科診所 | 8774 |
9 | 實踐小兒科內科診所 | 8166 |
10 | 陳正忠小兒科診所 | 7376 |
11 | 仁禾診所 | 6952 |
12 | 吉立診所 | 6054 |
13 | 姜條宗內科診所 | 5704 |
14 | 欣心診所 | 5673 |
15 | 常春聯合診所 | 5504 |
16 | 喜樂診所 | 5439 |
17 | 鄭仕程診所 | 5378 |
18 | 重心診所 | 5248 |
19 | 臣雄診所 | 3823 |
20 | 仁謙診所 | 3431 |
21 | 懷諾診所 | 3292 |
22 | 俊亨內科診所 | 3031 |
23 | 陳敏玲內科診所 | 2977 |
24 | 禾安診所 | 2735 |
25 | 大川診所 | 2660 |
26 | 昕隆診所 | 2466 |
27 | 憲安診所 | 2085 |
28 | 陳尚志診所 | 1198 |
29 | 板橋仁安內科診所 | 1116 |
30 | 板杏內科診所 | 928 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
生永中醫診所 | 新北市板橋區中正路29號 |
篤翎診所 | 新北市板橋區篤行路3段69號1樓 |
昌弘復健科診所 | 新北市板橋區中正路194號、194之1至之3號 |
新板耀美牙醫診所 | 新北市板橋區文化路1段85號1、2樓 |
嘉得牙醫診所 | 新北市板橋區館前東路108號1樓及2樓 |
浩恩牙醫診所 | 新北市板橋區中正路206號1、2樓 |
板橋雙十牙醫診所 | 新北市板橋區雙十路2段158號1樓及2樓 |
菡生婦幼診所 | 新北市板橋區中山路1段104號(1樓)、104號2至7樓 |
豐禾婦產科診所 | 新北市板橋區中山路1段279號3樓之1 |
燦明大學眼科診所 | 新北市板橋區文化路1段182號、182之1號 |
余立俊診所 | 新北市板橋區民權路202巷11弄2號 |
梁中醫診所 | 新北市板橋區四維路186號1樓 |
喜樂牙醫診所 | 新北市板橋區四川路2段99-7號 |
台笙牙醫診所 | 新北市板橋區溪北路83號 |
吉祥牙醫診所 | 新北市板橋區民族路205號 |
韓眼科診所 | 新北市板橋區中山路2段300號 |
辰元復健科診所 | 新北市板橋區雙十路3段31號2樓 |
基生婦產科診所 | 新北市板橋區中山路1段104號10樓 |
昱盛牙醫診所 | 新北市板橋區英士路43號 |
冠德牙醫診所 | 新北市板橋區陽明街5號1樓 |
新北市板橋區衛生所 | 新北市板橋區英士路192號 |
元齡牙醫診所 | 新北市板橋區民權路258-6號 |
進益診所 | 新北市板橋區自由路45號1樓 |
國新德威牙醫診所 | 新北市板橋區四川路1段253號1樓 |
樂活醫美診所 | 新北市板橋區民族路89-2號1樓 |
人和中醫診所 | 新北市板橋區溪北路48號 |
蔡牙醫診所 | 新北市板橋區南雅南路1段23號1樓 |
靈群閣中醫診所 | 新北市板橋區裕民街56巷3號(1樓) |
天寧中醫診所 | 新北市板橋區溪北路132號1樓 |
林儀文婦產科診所 | 新北市板橋區民權路218號1、2樓 |
新北市板橋區四川路1段81號
診所名稱 | 張明輝內科診所 |
診所地址 | 新北市板橋區四川路1段81號 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
路 | 四川路 |
段 | 一段 |
號 | 81號 |
緯度 | 25.005756 |
經度 | 121.459734 |
TOP