黃何耳鼻喉科皮膚科聯合診所
診所名稱 | 黃何耳鼻喉科皮膚科聯合診所 |
診所電話 | 02-29689669 |
診所地址 | 新北市板橋區北門街21號(1樓) |
診所科別 | 耳鼻喉科,皮膚科 |
服務項目 | 門診診療 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、耳鼻喉科診所 |
診所編號 | 3531012337 |
黃何耳鼻喉科皮膚科聯合診所的地圖
黃何耳鼻喉科皮膚科聯合診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 休診 | 看診 | 休診 | 看診 | 休診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 休診 | 看診 | 休診 | 看診 | 休診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 |
新北市板橋區熱門耳鼻喉科診所診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 嘉恩診所 | 23928 |
2 | 重慶耳鼻喉科診所 | 21468 |
3 | 李連成耳鼻喉科診所 | 16444 |
4 | 福星耳鼻喉科診所 | 14121 |
5 | 板橋李耳鼻喉科診所 | 14018 |
6 | 駱耳鼻喉科診所 | 12693 |
7 | 林弘揚耳鼻喉科診所 | 11821 |
8 | 蔡榮展耳鼻喉科診所 | 10087 |
9 | 曾耳鼻喉科診所 | 8632 |
10 | 周延隆耳鼻喉科診所 | 8213 |
11 | 黃何耳鼻喉科皮膚科聯合診所 | 7898 |
12 | 柯明奇耳鼻喉科診所 | 7478 |
13 | 廷華耳鼻喉科診所 | 7306 |
14 | 毅宏耳鼻喉科診所 | 7216 |
15 | 德民耳鼻喉科診所 | 6472 |
16 | 弘安耳鼻喉科診所 | 6404 |
17 | 仁佑耳鼻喉科診所 | 6387 |
18 | 王祥冠耳鼻喉科診所 | 6221 |
19 | 嘉禾診所 | 6157 |
20 | 盛強耳鼻喉科診所 | 5841 |
21 | 晴天耳鼻喉科診所 | 4500 |
22 | 新埔立安診所 | 4012 |
23 | 全德耳鼻喉科診所 | 3807 |
24 | 卓仁維耳鼻喉科診所 | 3666 |
25 | 陳孟潮耳鼻喉科診所 | 3561 |
26 | 丞志耳鼻喉診所 | 3260 |
27 | 鄭仁瑋耳鼻喉科診所 | 2783 |
28 | 佳恩耳鼻喉科診所 | 682 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
安信牙醫診所 | 新北市板橋區文化路1段355號1、2樓 |
蕭奕仁診所 | 新北市板橋區三民路2段93號 |
聖恩中醫診所 | 新北市板橋區陽明街126號1樓、2樓 |
蔡眼科診所 | 新北市板橋區文化路2段109之3號1樓 |
中心牙醫診所 | 新北市板橋區中山路2段308號 |
佑恩小兒科診所 | 新北市板橋區國光路176號1樓 |
健倫牙醫診所 | 新北市板橋區莒光路157號一樓 |
合泰婦產小兒聯合診所 | 新北市板橋區忠孝路19號1.2.3樓 |
孫三源婦產科家庭醫學科診所 | 新北市板橋區中正路186號、186之1號、188號 |
安和牙醫診所 | 新北市板橋區大觀路2段142-4號 |
新榮盛中醫診所 | 新北市板橋區國光路185號 |
興德診所 | 新北市板橋區永豐街245號 |
基祥西醫診所 | 新北市板橋區四川路2段120號1樓 |
炳榮診所 | 新北市板橋區漢生西路72號 |
耀安小兒科診所 | 新北市板橋區漢生東路324號1樓及326巷2弄2號1樓 |
宏益信合美診所 | 新北市板橋區新民街33號3-4樓 |
大庭診所 | 新北市板橋區大仁街27號1樓 |
王憲忠診所 | 新北市板橋區宏國路108號 |
台達牙醫診所 | 新北市板橋區文化路1段134號 |
板橋民富皮膚科診所 | 新北市板橋區四川路1段97號1樓 |
王起釮小兒科診所 | 新北市板橋區新海路372號 |
基生婦產科診所 | 新北市板橋區中山路1段104號10樓 |
聯德診所 | 新北市板橋區溪北路13號 |
姜條宗內科診所 | 新北市板橋區裕民街139號 |
進益診所 | 新北市板橋區自由路45號1樓 |
張博揚小兒科診所 | 新北市板橋區仁化街85號1樓 |
生永中醫診所 | 新北市板橋區中正路29號 |
蓁佑中醫診所 | 新北市板橋區四維路218號1樓 |
康祐牙醫診所 | 新北市板橋區光武街17號1樓 |
黃世鑫診所 | 新北市板橋區四川路1段143號 |
新北市板橋區北門街21號(1樓)
診所名稱 | 黃何耳鼻喉科皮膚科聯合診所 |
診所地址 | 新北市板橋區北門街21號(1樓) |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
路 | 北門街 |
號 | 4號 |
緯度 | 25.011081 |
經度 | 121.456776 |