晴天牙醫診所
診所名稱 | 晴天牙醫診所 |
診所電話 | 02-22516910 |
診所地址 | 新北市板橋區文聖街23號及25號1樓 |
診所科別 | 牙科 |
服務項目 | 門診診療、兒童牙齒預防保健、口腔黏膜檢查 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、牙科診所 |
診所編號 | 3731013696 |
晴天牙醫診所的地圖
晴天牙醫診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 |
新北市板橋區熱門牙科診所診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 重慶牙醫診所 | 11822 |
2 | 新安牙醫診所 | 11118 |
3 | 健和牙醫診所 | 10428 |
4 | 德全牙醫診所 | 10112 |
5 | 大觀牙醫診所 | 10069 |
6 | 新埔牙醫診所 | 10025 |
7 | 旺福牙醫診所 | 9998 |
8 | 正欣牙醫診所 | 9528 |
9 | 府中牙醫診所 | 9488 |
10 | 玉山牙醫診所 | 9133 |
11 | 培源牙醫診所 | 9076 |
12 | 新品牙醫診所 | 8989 |
13 | 家德牙醫診所 | 8698 |
14 | 晴天牙醫診所 | 8506 |
15 | 振榮牙醫診所 | 8498 |
16 | 喜樂牙醫診所 | 8044 |
17 | 京品牙醫診所 | 8038 |
18 | 忠丞牙醫診所 | 7743 |
19 | 佳園牙醫診所 | 7679 |
20 | 懷安牙醫診所 | 7591 |
21 | 合美牙醫診所 | 7591 |
22 | 典揚牙醫診所 | 7505 |
23 | 呂忠孝牙醫診所 | 7198 |
24 | 日麗牙醫診所 | 7169 |
25 | 貴興牙醫診所 | 7142 |
26 | 良鴻牙醫診所 | 6947 |
27 | 智群牙醫診所 | 6919 |
28 | 匯通牙醫診所 | 6898 |
29 | 長殷牙醫診所 | 6818 |
30 | 陽信牙醫診所 | 6816 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
毅宏耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區中正路190號 |
陳榮文中醫診所 | 新北市板橋區新生街11號1樓 |
炳榮診所 | 新北市板橋區漢生西路72號 |
天寧中醫診所 | 新北市板橋區溪北路132號1樓 |
正大中醫診所 | 新北市板橋區民生路3段116號(1樓) |
北陽骨科診所 | 新北市板橋區中正路339號1樓、2樓 |
樂昕中醫診所 | 新北市板橋區區運路39號1樓 |
板橋民富皮膚科診所 | 新北市板橋區四川路1段97號1樓 |
德一診所 | 新北市板橋區中山路2段236號1樓-3樓及238號2樓-3樓 |
林弘揚耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區陽明街295號 |
板聯診所 | 新北市板橋區民治街140號一樓 |
建佑診所 | 新北市板橋區雙十路2段164號1樓 |
利人診所 | 新北市板橋區松柏街67號1樓 |
六安堂中醫診所 | 新北市板橋區忠孝路39號1樓 |
基生婦產科診所 | 新北市板橋區中山路1段104號10樓 |
欣幼婦產科診所 | 新北市板橋區四川路1段188號1樓、2樓、3樓、4樓、5樓 |
德川中醫診所 | 新北市板橋區文化路2段13號1樓 |
佑福診所 | 新北市板橋區三民路1段1巷38弄5號1樓 |
謝坤川診所 | 新北市板橋區陽明街10號 |
晴天家醫科診所 | 新北市板橋區中山路2段225號1樓及2樓 |
晨陽診所 | 新北市板橋區漢生東路342號(1樓) |
仁禾診所 | 新北市板橋區民生路3段93號1、2樓 |
進益診所 | 新北市板橋區自由路45號1樓 |
大雄中醫診所 | 新北市板橋區國光路207號1樓 |
卓仁維耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區篤行路2段101號 |
晟揚骨科診所 | 新北市板橋區信義路161號(1樓) |
德民耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區民族路292號 |
恩典復健家醫科診所 | 新北市板橋區文化路2段155號1-5樓 |
日光眼科診所 | 新北市板橋區陽明街124號 |
樂欣診所 | 新北市板橋區四維路108號1樓 |
新北市板橋區文聖街23號及25號1樓
診所名稱 | 晴天牙醫診所 |
診所地址 | 新北市板橋區文聖街23號及25號1樓 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
路 | 文聖街 |
號 | 25號 |
緯度 | 25.032057 |
經度 | 121.475881 |
TOP