樂福診所
診所名稱 | 樂福診所 |
診所電話 | 02-29560606 |
診所地址 | 新北市板橋區三民路2段89號 |
診所科別 | 不分科 |
服務項目 | 門診診療、成人預防保健、口腔黏膜檢查、定量免疫法糞便潛血檢查 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、不分科診所 |
診所編號 | 3531017083 |
樂福診所的地圖
樂福診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 1/30、1/31、2/6、2/13、2/20、2/27、4/5、6/3、9/10僅上午看診 |
新北市板橋區熱門不分科診所診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 志明診所 | 21669 |
2 | 興安診所 | 11606 |
3 | 黃世鑫診所 | 11052 |
4 | 合信診所 | 10411 |
5 | 林子敬診所 | 10246 |
6 | 昇陽診所 | 10044 |
7 | 和安診所 | 9335 |
8 | 王憲忠診所 | 9106 |
9 | 成都診所 | 8943 |
10 | 樂福診所 | 8794 |
11 | 聯德診所 | 8652 |
12 | 蕭奕仁診所 | 8214 |
13 | 麗暘診所 | 7773 |
14 | 幼華診所 | 7528 |
15 | 莒光診所 | 7434 |
16 | 春和診所 | 7303 |
17 | 榮新診所 | 7265 |
18 | 陳嘉偉診所 | 7112 |
19 | 吉仁醫病相談診所 | 6543 |
20 | 蕭亦裕鹽光診所 | 6401 |
21 | 連建安診所 | 6261 |
22 | 愛德診所 | 6253 |
23 | 杏林診所 | 5591 |
24 | 後埔永江診所 | 5240 |
25 | 仁民診所 | 5056 |
26 | 板橋長榮診所 | 4937 |
27 | 建明診所 | 4807 |
28 | 侯世文診所 | 4779 |
29 | 聖母診所 | 4676 |
30 | 里安診所 | 4630 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
潔美牙醫診所 | 新北市板橋區漢生東路281號1樓2樓、283號1樓2樓 |
梁中醫診所 | 新北市板橋區四維路186號1樓 |
劉宜光診所 | 新北市板橋區龍興街33號1樓 |
板橋黃皮膚科診所 | 新北市板橋區文化路2段53號1樓、2樓 |
惠群中醫診所 | 新北市板橋區民族路165號1樓 |
家樺診所 | 新北市板橋區文化路2段182巷3弄51號1、2樓 |
杏福牙醫診所 | 新北市板橋區國光路181號1樓及夾層 |
華美牙醫診所 | 新北市板橋區民族路233號 |
光仁牙醫診所 | 新北市板橋區中正路234號 |
蔡眼科診所 | 新北市板橋區文化路2段109之3號1樓 |
大新復健科診所 | 新北市板橋區篤行路1段31號(1樓) |
佳恩耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區陽明街40號1樓 |
吉立診所 | 新北市板橋區篤行路3段92號 |
樂田耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區文化路2段10號(1樓) |
仁得中醫診所 | 新北市板橋區民權路258之7號1樓 |
蔡英傑皮膚科診所 | 新北市板橋區文化路1段146號1樓 |
儒林居中醫診所 | 新北市板橋區雙十路3段22號 |
立誠骨科診所 | 新北市板橋區民權路215號1.2樓,217號1樓 |
仁謙診所 | 新北市板橋區忠孝路102號1樓 |
高端眼科診所 | 新北市板橋區文化路2段182巷3弄46號1、2樓及46-1號 |
盈仁牙醫診所 | 新北市板橋區中正路278號 |
簡牙醫診所 | 新北市板橋區府中路88號 |
建佑診所 | 新北市板橋區雙十路2段164號1樓 |
基生婦產科診所 | 新北市板橋區中山路1段104號10樓 |
東豪牙醫診所 | 新北市板橋區文化路2段241號1、2樓 |
德全牙醫診所 | 新北市板橋區篤行路2段78號1-2樓 |
太平洋牙醫診所 | 新北市板橋區漢生東路348號1樓 |
回春中醫診所 | 新北市板橋區國光路17號1樓 |
泰源中醫診所 | 新北市板橋區四川路1段98號 |
禾樺牙醫診所 | 新北市板橋區民生路3段123號1樓及2樓 |
新北市板橋區三民路2段89號
診所名稱 | 樂福診所 |
診所地址 | 新北市板橋區三民路2段89號 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
路 | 三民路 |
段 | 二段 |
號 | 89號 |
緯度 | 25.0165 |
經度 | 121.479411 |
TOP