鴻仁中醫診所
診所名稱 | 鴻仁中醫診所 |
診所電話 | 02-29546268 |
診所地址 | 新北市板橋區三民路2段136之2號1樓 |
診所科別 | 中醫一般科 |
服務項目 | 門診診療 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、中醫一般科 |
診所編號 | 3831013429 |
鴻仁中醫診所的地圖
鴻仁中醫診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 |
新北市板橋區熱門中醫一般科診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 向德中醫診所 | 12082 |
2 | 國光中醫診所 | 12027 |
3 | 華康中醫診所 | 8981 |
4 | 太乙中醫診所 | 8292 |
5 | 坤儒中醫診所 | 8121 |
6 | 儒林居中醫診所 | 8006 |
7 | 蓁禾堂中醫診所 | 7467 |
8 | 大雄中醫診所 | 7395 |
9 | 同心堂中醫診所 | 7318 |
10 | 晨軒中醫診所 | 7027 |
11 | 鈺安中醫診所 | 6359 |
12 | 弘恩中醫診所 | 6156 |
13 | 日祥中醫診所 | 6145 |
14 | 福安堂中醫診所 | 5713 |
15 | 聖原中醫診所 | 5688 |
16 | 鴻仁中醫診所 | 5538 |
17 | 倪國欽中醫診所 | 5491 |
18 | 和康中醫診所 | 5481 |
19 | 人和中醫診所 | 5229 |
20 | 家福中醫診所 | 5096 |
21 | 天寧中醫診所 | 5036 |
22 | 板橋聖昌中醫診所 | 5019 |
23 | 廣生堂中醫診所 | 4968 |
24 | 陳榮文中醫診所 | 4591 |
25 | 明德中醫診所 | 4579 |
26 | 健福中醫診所 | 4577 |
27 | 耀祥中醫診所 | 4177 |
28 | 榮德中醫診所 | 4167 |
29 | 皇漢中醫診所 | 4143 |
30 | 洪金蘭中醫診所 | 4087 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
振榮牙醫診所 | 新北市板橋區三民路2段157號 |
樹仁診所 | 新北市板橋區滿平街148號 |
裕民診所 | 新北市板橋區裕民街143號1樓 |
民懷牙醫診所 | 新北市板橋區國慶路181號 |
陽信牙醫診所 | 新北市板橋區陽明街110號1樓 |
優生婦產科診所 | 新北市板橋區重慶路30號1樓2樓8樓 |
志善眼科診所 | 新北市板橋區文化路2段386號、386之1號 |
韓眼科診所 | 新北市板橋區中山路2段300號 |
立潔牙醫診所 | 新北市板橋區文化路2段23號1樓 |
樂澄診所 | 新北市板橋區北門街13號1樓 |
日麗牙醫診所 | 新北市板橋區中山路1段30號1樓 |
幸福身心精神科診所 | 新北市板橋區實踐路83號1樓、2樓 |
馨杏園婦產科診所 | 新北市板橋區中山路2段24號1樓及40巷2弄2號1樓 |
吳建明小兒科診所 | 新北市板橋區四川路2段245巷46號 |
基祥西醫診所 | 新北市板橋區四川路2段120號1樓 |
晨益診所 | 新北市板橋區四川路1段171號1樓 |
國新德威牙醫診所 | 新北市板橋區四川路1段253號1樓 |
府中讚美診所 | 新北市板橋區府中路60號1樓及夾層 |
健倫牙醫診所 | 新北市板橋區莒光路157號一樓 |
福倫牙醫診所 | 新北市板橋區民權路219號 |
華美牙醫診所 | 新北市板橋區民族路233號 |
昇陽診所 | 新北市板橋區文化路2段326號1樓 |
展揚牙醫診所 | 新北市板橋區南雅南路2段144巷68號1、2樓 |
俊安診所 | 新北市板橋區金門街293號 |
德崴聯合牙醫診所 | 新北市板橋區中山路2段224號 |
龍興診所 | 新北市板橋區龍興街43、45號(1樓) |
板橋蒔美牙醫診所 | 新北市板橋區區運路28號1樓、2樓 |
麗晶牙醫診所 | 新北市板橋區民生路2段238號1~4樓 |
薛松茂內科小兒科診所 | 新北市板橋區四川路1段212號 |
岳德聯合牙醫診所 | 新北市板橋區中正路43號1,2樓 |
新北市板橋區三民路2段136之2號1樓
診所名稱 | 鴻仁中醫診所 |
診所地址 | 新北市板橋區三民路2段136之2號1樓 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
路 | 三民路 |
段 | 二段 |
號 | 136之2號 |
緯度 | 25.016251 |
經度 | 121.479042 |