健福中醫診所
診所名稱 | 健福中醫診所 |
診所電話 | 02-29597695 |
診所地址 | 新北市板橋區三民路1段54.56號1樓 |
診所科別 | 中醫一般科 |
服務項目 | 門診診療 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、中醫一般科 |
診所編號 | 3831011345 |
健福中醫診所的地圖
健福中醫診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 |
新北市板橋區熱門中醫一般科診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 向德中醫診所 | 12082 |
2 | 國光中醫診所 | 12029 |
3 | 華康中醫診所 | 8982 |
4 | 太乙中醫診所 | 8293 |
5 | 坤儒中醫診所 | 8124 |
6 | 儒林居中醫診所 | 8007 |
7 | 蓁禾堂中醫診所 | 7470 |
8 | 大雄中醫診所 | 7395 |
9 | 同心堂中醫診所 | 7319 |
10 | 晨軒中醫診所 | 7030 |
11 | 鈺安中醫診所 | 6360 |
12 | 弘恩中醫診所 | 6157 |
13 | 日祥中醫診所 | 6149 |
14 | 福安堂中醫診所 | 5714 |
15 | 聖原中醫診所 | 5688 |
16 | 鴻仁中醫診所 | 5541 |
17 | 倪國欽中醫診所 | 5496 |
18 | 和康中醫診所 | 5483 |
19 | 人和中醫診所 | 5230 |
20 | 家福中醫診所 | 5097 |
21 | 天寧中醫診所 | 5036 |
22 | 板橋聖昌中醫診所 | 5019 |
23 | 廣生堂中醫診所 | 4968 |
24 | 陳榮文中醫診所 | 4591 |
25 | 明德中醫診所 | 4579 |
26 | 健福中醫診所 | 4578 |
27 | 耀祥中醫診所 | 4177 |
28 | 榮德中醫診所 | 4168 |
29 | 皇漢中醫診所 | 4144 |
30 | 洪金蘭中醫診所 | 4087 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
福倫牙醫診所 | 新北市板橋區民權路219號 |
全生診所 | 新北市板橋區中山路1段111號1樓及4樓 |
東北牙醫診所 | 新北市板橋區忠孝路213號1樓、2樓 |
晨陽診所 | 新北市板橋區漢生東路342號(1樓) |
盈仁牙醫診所 | 新北市板橋區中正路278號 |
耀安小兒科診所 | 新北市板橋區漢生東路324號1樓及326巷2弄2號1樓 |
吉仁醫病相談診所 | 新北市板橋區實踐路114號1樓、4樓及116號4樓 |
趙小兒科診所 | 新北市板橋區館前東路64號1樓 |
卓仁維耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區篤行路2段101號 |
成安診所 | 新北市板橋區重慶路308巷2號 |
健和牙醫診所 | 新北市板橋區實踐路96號1樓,2樓及98號1樓,2樓 |
板橋安媞婦產科診所 | 新北市板橋區府中路43號2樓 |
宏益信合美診所 | 新北市板橋區新民街33號3-4樓 |
臣雄診所 | 新北市板橋區北門街24號1樓及26號1樓 |
中心牙醫診所 | 新北市板橋區中山路2段308號 |
正昌牙醫診所 | 新北市板橋區裕民街36巷1號 |
府中讚美診所 | 新北市板橋區府中路60號1樓及夾層 |
盛強耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區中山路2段367號 |
聯德診所 | 新北市板橋區溪北路13號 |
時尚牙醫診所 | 新北市板橋區雙十路2段152號1樓及松柏街1巷7號1樓 |
板橋長榮診所 | 新北市板橋區陽明街287號1樓 |
板橋雙十牙醫診所 | 新北市板橋區雙十路2段158號1樓及2樓 |
陳尚志診所 | 新北市板橋區文化路2段388號3樓 |
周文通診所 | 新北市板橋區四維路292號 |
新象眼科診所 | 新北市板橋區文化路2段394號 |
杏橋牙醫診所 | 新北市板橋區金門街295號1樓 |
吳懿蒼小兒科診所 | 新北市板橋區國光路43號 |
品皓牙醫診所 | 新北市板橋區溪城路85號1樓及2樓 |
張明輝內科診所 | 新北市板橋區四川路1段81號 |
玉山牙醫診所 | 新北市板橋區中正路265號 |
新北市板橋區三民路1段54.56號1樓
診所名稱 | 健福中醫診所 |
診所地址 | 新北市板橋區三民路1段54.56號1樓 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
路 | 三民路 |
段 | 一段 |
號 | 5456號 |
緯度 | 25.018795 |
經度 | 121.479066 |