頂岳科技有限公司
公司統編 | 24415021 |
公司名稱 | 頂岳科技有限公司 |
公司負責人 | 周育安 |
公司登記地址 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街19號 |
公司電話 | 03-5984444 |
設立日期 | 2009-06-01 |
變更日期 | 2013-05-31 |
資本額 | 4,000,000元 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
頂岳科技有限公司的地圖
頂岳科技有限公司的營業項目
頂岳科技有限公司的財政部財稅資料
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
其他電子、通訊設備及其零組件批發 | 包括電腦零組件等批發。 |
電子器材、電子設備批發 | 包括電子開關、真空管、半導體裝置、微晶片、積體電路、印刷電路板等批發。 |
頂岳科技有限公司的董監事資料
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 周育安 | 4,000,000 |
其他負責人為周育安的公司
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
周育安 | 曜鍵科技有限公司 | 台北市中正區新生南路一段6號地下2層之8 |
周育安 | 大彎土地開發有限公司 | 台北市信義區松仁路308巷129號 |
周育安 | 好運道實業社 | 新北市土城區金城路三段185之1號22樓 |
周育安 | 頂岳科技有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街19號 |
周育安 | 桓成科技有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街19號 |
周育安 | 育恩股份有限公司 | 新竹縣新豐鄉中崙村10鄰中崙323號 |
周育安 | 嘉呈興業股份有限公司 | 新竹縣新豐鄉中崙村10鄰中崙323號 |
附近的公司
公司名稱 | 地址 |
---|---|
全盛輪胎有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街188號1樓 |
豪邁人力資源顧問有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街37巷6弄38號 |
礱驊企業社 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街37巷2弄21號1樓 |
布迪咖啡 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街71號 |
雅舍星工作室 | 新竹縣湖口鄉吉安街162巷6號 |
玉金工程行 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街14號1樓 |
奕辰精機有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村九鄰吉安街37巷9號1樓 |
傑倫塗料工程行 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街113號1樓 |
如龍興業有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街148號1樓 |
偉順工程行 | 新竹縣湖口鄉中興村九鄰吉安街37巷7號1樓 |
宏昌水電電器行 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街3巷18號 |
富玉安行 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街3巷30號3樓 |
尚群企業社 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街3巷20號 |
里來生物企業有限公司 | 新竹縣湖口鄉吉安街37巷2弄21號2樓 |
鈞鼎企業社 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街37巷2弄21號1樓 |
容光有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村一五鄰吉安街180號 |
老夫人企業社 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街138號1樓 |
老麥客家菜包 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街37巷6弄8號1樓 |
小梨花商行 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街3巷26號1樓 |
諾益有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街3巷22號 |
優力清潔股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街148號1樓 |
靡購集運有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街23巷2號 |
頂岳科技有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街19號 |
勝利號 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街99號 |
晶煒科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街19號1樓 |
巧銳電子實業社 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街3巷24號1樓 |
龍涎企業社 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街148號1樓 |
寶齊電子股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街57巷16號 |
如龍清潔有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街148號 |
協鑫工程行 | 新竹縣湖口鄉中興村八鄰吉安街3巷1之3號 |
桓成科技有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街19號 |
神州先鋒通運有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村一五鄰吉安街182號 |
泓志工程行 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街113號1樓 |
欣典網路行銷 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街2巷44號 |
漢金有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村一五鄰吉安街160巷11號 |
東金國際工程有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街113號1樓 |
宏福企業社 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街113號1樓 |
新竹縣湖口鄉中興村吉安街19號
公司名稱 | 頂岳科技有限公司 |
公司地址 | 新竹縣湖口鄉中興村吉安街19號 |
縣市 | 新竹縣 |
鄉鎮 | 湖口鄉 |
村里 | 中興村 |
路 | 吉安街 |
號 | 19號 |
經度 | 121.033723 |
緯度 | 24.868809 |
新進店家
TOP