白家聲診所
診所名稱 | 白家聲診所 |
診所電話 | 02-22401792 |
診所地址 | 新北市中和區中山路2段68號 |
診所科別 | 不分科 |
服務項目 | 門診診療、兒童預防保健、成人預防保健、口腔黏膜檢查 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、不分科診所 |
診所編號 | 3531040886 |
白家聲診所的地圖
白家聲診所的門診時間、營業時間
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 星期一至六:早上8:30-12:00,下午3:30-6:00,晚上:6:00-6:30休息,星期六下午,晚上,星期日全日:休診。 |
新北市中和區熱門不分科診所診所
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 通安診所 | 18842 |
2 | 西華診所 | 12535 |
3 | 佑欣診所 | 11563 |
4 | 張榮欽診所 | 11441 |
5 | 白家聲診所 | 9118 |
6 | 澤生診所 | 8887 |
7 | 南勢角德祐診所 | 8625 |
8 | 亞都診所 | 8526 |
9 | 家安診所 | 8502 |
10 | 育家聯合診所 | 8278 |
11 | 嘉櫻診所 | 8143 |
12 | 育晨診所 | 7678 |
13 | 冠明診所 | 7589 |
14 | 德祐診所 | 7061 |
15 | 好家人診所 | 6799 |
16 | 承安聯合診所 | 6596 |
17 | 景民診所 | 6406 |
18 | 美和診所 | 6364 |
19 | 榮生診所 | 6261 |
20 | 立翔診所 | 6116 |
21 | 謝俊民診所 | 5965 |
22 | 民治診所 | 5936 |
23 | 晟恩診所 | 5685 |
24 | 景新診所 | 5611 |
25 | 康萊診所 | 5455 |
26 | 永康診所 | 5369 |
27 | 劉全能診所 | 5323 |
28 | 宏泰診所 | 4734 |
29 | 嘉仁診所 | 4251 |
30 | 華欣診所 | 4241 |
附近的其他診所
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
王伯涵皮膚科診所 | 新北市中和區宜安路131號1樓、2樓 |
佑康牙醫診所 | 新北市中和區興南路2段2號1樓 |
景新中醫診所 | 新北市中和區景新街448號 |
華漢中醫診所 | 新北市中和區中和路448號〈第一層〉 |
王俊傑診所 | 新北市中和區中安街8號 |
健新診所 | 新北市中和區景新街338號5樓 |
南勢角復健診所 | 新北市中和區景安路207號2樓 |
里昂牙醫診所 | 新北市中和區連城路89巷7-5號〈第一層、第二層〉 |
吳嘉生診所 | 新北市中和區中和路190號1樓至3樓 |
徐錦堂牙醫診所 | 新北市中和區中山路2段203號1-2樓 |
上允耳鼻喉科診所 | 新北市中和區景平路160號 |
元慶中醫診所 | 新北市中和區保健路27-4號 |
頌和中醫診所 | 新北市中和區景平路656號1樓至2樓 |
常榮中醫診所 | 新北市中和區莒光路2號1樓、2之1號2樓、4號1樓及4之1號 |
寰康復健診所 | 新北市中和區中安街104號1樓 |
潔生牙醫診所 | 新北市中和區景平路740號 |
民樂耳鼻喉科診所 | 新北市中和區民樂路28號 |
林眼科診所 | 新北市中和區興南路2段31巷6號 |
劍橋診所 | 新北市中和區建一路150號9樓之4 |
新北市中和區衛生所 | 新北市中和區南山路4巷3號 |
中山牙醫診所 | 新北市中和區中山路2段2巷3弄4號 |
明安堂中醫診所 | 新北市中和區和平街2巷2弄2號 |
佳和診所 | 新北市中和區光華街7號1樓 |
欣禾診所 | 新北市中和區景平路414,416號1.2.3樓 |
朋詡牙醫診所 | 新北市中和區中山路2段244號1樓 |
敦品牙醫診所 | 新北市中和區光華街68號 |
天仁牙醫診所 | 新北市中和區莒光路157號 |
淯陞診所 | 新北市中和區安樂路19號1至2樓 |
福星中醫診所 | 新北市中和區連城路316號 |
南方復健科診所 | 新北市中和區和平街5-2號1、2樓及7號1、2樓 |
新北市中和區中山路2段68號
診所名稱 | 白家聲診所 |
診所地址 | 新北市中和區中山路2段68號 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 中和區 |
路 | 中山路 |
段 | 二段 |
號 | 68號 |
緯度 | 25.004667 |
經度 | 121.503776 |
TOP