父工資本管理顧問股份有限公司
公司統編 | 90888886 |
公司名稱 | 父工資本管理顧問股份有限公司 |
公司負責人 | 林宏俊 |
公司登記地址 | 新北市新店區環河路1之1號 |
設立日期 | 2021-03-25 |
變更日期 | 2022-10-28 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本總額 | 10,551,460元 |
每股金額 | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,055,146 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 新北市政府 |
父工資本管理顧問股份有限公司的地圖
父工資本管理顧問股份有限公司的營業項目
父工資本管理顧問股份有限公司的財政部財稅資料
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
全新汽車零售 |
父工資本管理顧問股份有限公司的董監事資料
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 林宏俊 | 374,577 | |
0002 | 董事 | 賴建甫 | 316,544 | |
0003 | 董事 | 方彥傑 | 0 | |
0004 | 監察人 | 許曜廷 | 10,551 |
其他負責人為林宏俊的公司
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
林宏俊 | 鋁翁實業社 | 台中市潭子區潭北里人和路227號1樓 |
林宏俊 | 英凱有限公司 | 台北市中山區建國北路二段87號13樓之1 |
林宏俊 | 太子實業股份有限公司 | 台北市信義區松高路11號21樓 |
林宏俊 | 宏俊商行 | 台南市白河區永安里中正路176號 |
林宏俊 | 和川國際有限公司 | 台南市東區崇德十九街36號1樓 |
林宏俊 | 宏緯機車行 | 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里蘇濱路二段399號1樓 |
林宏俊 | 臣鈞有限公司 | 花蓮縣花蓮市民政里中興路173號1樓 |
林宏俊 | 花蓮漁業開發股份有限公司 | 花蓮縣花蓮市民政里中興路173號1樓 |
林宏俊 | 美寶堡雄大店 | 高雄市梓官區大舍南路166之1號 |
林宏俊 | 美寶堡雄大店 | 高雄市楠梓區藍田里大學南路613號1樓 |
林宏俊 | 父工資本管理顧問股份有限公司 | 新北市新店區環河路1之1號 |
林宏俊 | 港宏燒臘店 | 新北市新莊區後港一路127號 |
林宏俊 | 峻暉有限公司 | 新北市蘆洲區光華路41巷13號3樓 |
附近的公司
公司名稱 | 地址 |
---|---|
力行創新有限公司 | 新北市新店區安業街215巷9之2號 |
萬昌商業有限公司 | 新北市新店區德正街21巷2號(1樓) |
青逸股份有限公司 | 新北市新店區北新路一段89號10樓之1 |
亞洲電競留學顧問有限公司 | 新北市新店區安民街368號(1樓) |
視覺力有限公司 | 新北市新店區北新路一段86號19樓之1 |
裕隆建設股份有限公司 | 新北市新店區中興路三段3號2樓 |
台灣奧野股份有限公司 | 新北市新店區中正路497巷2號4樓 |
泓盛投資有限公司 | 新北市新店區寶強路16號13樓 |
捷立設計有限公司 | 新北市新店區光明街168巷3弄5號2樓 |
偉鈞科技股份有限公司 | 新北市新店區寶強路16號13樓 |
父工資本管理顧問股份有限公司 | 新北市新店區環河路1之1號 |
亞洲體育顧問股份有限公司 | 新北市新店區安民街368號(1樓) |
怡逸有限公司 | 新北市新店區北新路一段89號10樓之1 |
心靜有限公司 | 新北市新店區北新路三段38之1號2樓 |
康詩國際有限公司 | 新北市新店區寶橋路235巷6弄2號10樓 |
謙讓企業有限公司 | 新北市新店區北宜路二段60號 |
新北市新店區環河路1之1號
公司名稱 | 父工資本管理顧問股份有限公司 |
公司地址 | 新北市新店區環河路1之1號 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 新店區 |
村里 | 復華里 |
鄰 | 11鄰 |
路 | 南京東路 |
段 | 3 |
號 | 189號 |
經度 | 121.538148 |
緯度 | 24.961366 |
新進店家