大霹靂國際整合行銷股份有限公司
公司統編 | 24415198 |
公司名稱 | 大霹靂國際整合行銷股份有限公司 |
公司負責人 | 黃文章 |
公司登記地址 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
設立日期 | 2009-06-02 |
變更日期 | 2022-06-30 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本總額 | 187,400,980元 |
每股金額 | 10 |
已發行股份總數(股) | 18,740,098 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 新北市政府 |
大霹靂國際整合行銷股份有限公司的地圖
大霹靂國際整合行銷股份有限公司的營業項目
電子零組件製造業
電腦及其週邊設備製造業
資料儲存媒體製造及複製業
菸酒批發業
食品什貨批發業
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
醫療器材批發業
化粧品批發業
文教、樂器、育樂用品批發業
電器批發業
電腦及事務性機器設備批發業
資訊軟體批發業
食品什貨、飲料零售業
菸酒零售業
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
醫療器材零售業
化粧品零售業
乙類成藥零售業
文教、樂器、育樂用品零售業
電器零售業
電腦及事務性機器設備零售業
首飾及貴金屬零售業
資訊軟體零售業
便利商店業
國際貿易業
飲料店業
餐館業
其他餐飲業
智慧財產權業
投資顧問業
管理顧問業
資訊軟體服務業
資料處理服務業
電子資訊供應服務業
一般廣告服務業
產品設計業
雜誌(期刊)出版業
圖書出版業
有聲出版業
藝文服務業
演藝活動業
遊樂園業
租賃業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
大霹靂國際整合行銷股份有限公司的財政部財稅資料
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
其他影片代理及發行 | 包括動畫影片版權代理及發行等。亦包括動畫影片之版權買賣及授權使用。 |
電影片代理及發行 | 包括電影片版權代理、電影片發行等。亦包括電影片版權買賣及授權使用。 |
電視節目代理及發行 | 包括電視節目、錄影節目帶版權代理及發行等。亦包括電視節目、錄影節目帶之版權買賣及授權使用。 |
醫療耗材零售 | 包括注射器、紗布及繃帶等零售。 |
大霹靂國際整合行銷股份有限公司的董監事資料
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 黃文章 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 | 18,740,098 |
0002 | 副董事長 | 黃亮勛 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 | 18,740,098 |
0003 | 董事 | 劉麗惠 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 | 18,740,098 |
大霹靂國際整合行銷股份有限公司投資了哪些公司
公司名稱 | 投資股數(股)/出資額(元) |
---|---|
小宇宙餐飲事業股份有限公司 | 21,500,000 |
富晟國際開發股份有限公司 | 2,200,000 |
玩轉新意餐飲管理顧問股份有限公司 | 750,000 |
哪些公司投資大霹靂國際整合行銷股份有限公司
公司名稱 | 投資股數(股)/出資額(元) |
---|---|
霹靂國際多媒體股份有限公司 | 18,740,098 |
其他負責人為黃文章的公司
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
黃文章 | 翔富工程行 | 台中市豐原區西湳里三豐路2段17巷96弄7號 |
黃文章 | 真相徵信社 | 台北市中山區復興北路70號7樓 |
黃文章 | 愛美彩繪指甲 | 台北市中正區忠勤里汀州路一段144號1樓 |
黃文章 | 菜攤 | 台北市內湖區內湖路1段737巷 |
黃文章 | 玫瑰汽車專業美容坊 | 台北市信義區忠孝東路五段1之10號3樓 |
黃文章 | 虹暘國際有限公司 | 台北市萬華區長順街89巷22號2樓 |
黃文章 | 虹文裝訂廠 | 台北市萬華區長順街89巷24號1樓 |
黃文章 | 虹洋行 | 台北市萬華區長順街89巷26號1樓 |
黃文章 | 皇齊實業有限公司 | 台南市北區元寶里北園街8巷26號7樓之7 |
黃文章 | 見章企業行 | 台南市佳里區六安里佳北路69巷56號 |
黃文章 | 祐泯漁號 | 宜蘭縣五結鄉錦眾村大眾北路26號2樓 |
黃文章 | 瑞豐商行 | 宜蘭縣冬山鄉清溝村義成路三段372號1樓 |
黃文章 | 大豐鎖店 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段137號1樓 |
黃文章 | 社苓機車行 | 苗栗縣苑裡鎮社苓里9鄰105號 |
黃文章 | 藝芳小吃店 | 苗栗縣頭份市蟠桃里三鄰中央路201號 |
黃文章 | 傳世典藏精品有限公司 | 桃園市中壢區仁德里崁頂路1041之1(1樓) |
黃文章 | 集獎企業社 | 桃園市桃園區文中里益壽二街25巷16號1樓 |
黃文章 | 龍錦企業社 | 高雄市大社區觀音里文昌街17號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) |
黃文章 | 黃文章自營計程車行 | 高雄市大寮區永芳里進學路216號 |
黃文章 | 日旭彩色冲印店 | 高雄市左營區福山里文川路293號1樓 |
黃文章 | 聯日機車有限公司 | 高雄市苓雅區三多三路52號 |
黃文章 | 宇欣工程有限公司 | 高雄市苓雅區城北里自強三路53巷21號12樓之5 |
黃文章 | 銘章企業社 | 高雄市楠梓區楠盛街106號9樓 |
黃文章 | 子傑工程有限公司 | 高雄市鼓山區大順一路1011巷8號3樓之1 |
黃文章 | 吉利投資股份有限公司 | 雲林縣虎尾鎮新興里民生路8之8號1樓 |
黃文章 | 源成水資源設計室 | 新北市八里區中山路一段398巷40號(1樓) |
黃文章 | 維欣實業行 | 新北市三重區後竹圍街148號1樓 |
黃文章 | 大佑水電工程行 | 新北市三重區頂崁街229號?0樓 |
黃文章 | 鵬環營造有限公司 | 新北市三峽區愛國路2號2樓 |
黃文章 | 環昱工程行 | 新北市三峽區愛國路2號2樓(現場僅供辦公室使用) |
黃文章 | 慶峰機車材料店 | 新北市土城區中華路1段201號 |
黃文章 | 中化生物科技有限公司 | 新北市中和區中山路二段122號14樓之7 |
黃文章 | 旺萊星生技有限公司 | 新北市中和區中原二街28號18樓 |
黃文章 | 黃文章車位出租 | 新北市五股區五股里成泰路2段80巷臨6號 |
黃文章 | 托譜科技有限公司 | 新北市永和區民生路22巷36號(1樓) |
黃文章 | 章夏企業社 | 新北市汐止區大同路一段337巷17弄11號2樓(現場僅供辦公室使用) |
黃文章 | 偶動漫娛樂事業股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
黃文章 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
黃文章 | 大霹靂國際整合行銷股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
黃文章 | 敬富企業有限公司 | 新北市泰山區德安街16號 |
黃文章 | 黃文章自營計程車行 | 新北市新莊區中誠街142巷15弄4號5樓 |
黃文章 | 信周實業有限公司 | 新北市新莊區化成路482號 |
黃文章 | 芸廬造園工房有限公司 | 新北市新莊區立志里中平路33號3樓 |
黃文章 | 創富實業社 | 新北市鶯歌區大湖路141號 |
黃文章 | 東河工程行 | 新北市鶯歌區大湖路460巷2弄6號1樓 |
黃文章 | 鵬立有限公司 | 新竹市經國路一段398巷28號 |
黃文章 | 禾亦工程行 | 新竹縣新豐鄉松林村道化街9巷15號1樓 |
黃文章 | 丸廣魚行 | 嘉義市東區北門里博愛路一段109號1樓 |
黃文章 | 億年木業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉林子尾67號 |
黃文章 | 瀚恩視聽設備科技實業有限公司 | 嘉義縣朴子市梅華里牛挑灣112號 |
黃文章 | 華泰機械廠 | 彰化縣彰化市永生里華山路100號 |
附近的公司
公司名稱 | 地址 |
---|---|
聯立食品股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7 |
大霹靂國際整合行銷股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
臺北福誠汽車有限公司 | 新北市汐止區福德一路342巷3弄27號 |
貴氏國際開發有限公司 | 新北市汐止區樟樹一路129巷31號 |
品蓮觀真電影股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
大畫電影文化股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
黑石專業汽車美容有限公司 | 新北市汐止區大同路一段148號 |
奕鑫國際租賃有限公司 | 新北市汐止區福德一路342巷3弄27號 |
德臻科技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段79號12樓 |
聯發國際餐飲事業股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7 |
嘉毅汽車有限公司 | 新北市汐止區大同路一段201號 |
霹靂國際多媒體股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
鑫鼎汽車股份有限公司 | 新北市汐止區福德一路342巷3弄27號 |
厚澤企業有限公司 | 新北市汐止區中興路183巷2號 |
佺聖科技有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段147號2樓 |
金林娛樂有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段147號2樓 |
偶動漫娛樂事業股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
行易整合服務有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段147號2樓 |
新北市汐止區新台五路一段95號32樓
公司名稱 | 大霹靂國際整合行銷股份有限公司 |
公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 汐止區 |
村里 | 南港里 |
路 | 南港路 |
段 | 一段 |
號 | 209號 |
經度 | 121.647966 |
緯度 | 25.06162 |
新進店家
TOP