白鳥麗子有限公司
公司統編 | 24418603 |
公司名稱 | 白鳥麗子有限公司 |
公司負責人 | 白綉滿 |
公司登記地址 | 新竹市復中里民生路255號10樓 |
設立日期 | 2009-06-06 |
變更日期 | 2015-10-06 |
資本額 | 1,000,000元 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
白鳥麗子有限公司的地圖
白鳥麗子有限公司的財政部財稅資料
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
寵物服裝及其飾品配件批發 | |
其他服裝及其配件零售 | 包括皮帶、腰帶、領帶、圍巾、頭巾、手帕、髮飾、假髮、人造珠寶、羽毛飾品等零售。 |
其他商品批發經紀 | 包括商品批發掮客等。 |
白鳥麗子有限公司的董監事資料
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 白綉滿 | 700,000 |
其他負責人為白綉滿的公司
附近的公司
公司名稱 | 地址 |
---|---|
暐順建設股份有限公司 | 新竹市復中里一三鄰民生路261號7樓 |
璇櫻建設股份有限公司 | 新竹市民生路193號12樓之1 |
花祺大旅店有限公司 | 新竹市民生路268號 |
蕭邦國際管理顧問有限公司 | 新竹市民生路115號11樓 |
艾斯雅特科技股份有限公司 | 新竹市民生路196號8樓之1 |
永勝寶企業有限公司 | 新竹市民生路35號 |
安閣氏國際股份有限公司 | 新竹市三民里八鄰民生路17巷16號 |
吉兆有限公司 | 新竹市民生路193號9樓 |
萬峰營造股份有限公司 | 新竹市復中里民生路255號7樓 |
昌祥有限公司 | 新竹市復中里民生路222巷27弄5號1樓 |
台惠玻璃儀器有限公司 | 新竹市三民里民生路17巷2號 |
豐合欣業有限公司 | 新竹市三民里民生路78號 |
建鴻設計裝潢股份有限公司 | 新竹市民生路101號 |
禾勛廣告有限公司 | 新竹市民生路222巷43弄2號 |
益鼎建設股份有限公司 | 新竹市民生路128號12樓之1 |
福新裝飾燈有限公司 | 新竹市復中里民生路211巷2弄1號 |
長寧科技股份有限公司 | 新竹市民生路193號5樓 |
德鑫科技有限公司 | 新竹市民生路193號9樓 |
富珅營造有限公司 | 新竹市復中里一九鄰民生路162號10樓 |
梵太師國際股份有限公司 | 新竹市三民里民生路49號 |
青雷企業有限公司 | 新竹市復中里民生路193號4樓之4 |
統華家飾股份有限公司 | 新竹市復中里民生路202號8樓之3 |
中美先進股份有限公司 | 新竹市民生路192號12樓之1 |
微旅實業有限公司 | 新竹市復中里民生路268號 |
通林鞋業股份有限公司 | 新竹市民生路71號1樓 |
錦伸有限公司 | 新竹市三民里民生路10巷17弄18之1號1樓 |
龍水實業有限公司 | 新竹市復中里民生路228號1樓 |
佑欣昌國際有限公司 | 新竹市民生路66號1樓 |
久玄興業有限公司 | 新竹市民生路85號 |
福順電業有限公司 | 新竹市民生路260巷1弄21號 |
克萊歐資訊有限公司 | 新竹市復中里民生路257號6樓之2 |
日月昌機電有限公司 | 新竹市復中里民生路261號6樓 |
誼鼎國際有限公司 | 新竹市民生路261號8樓、261之1號8樓 |
聯測投資股份有限公司 | 新竹市民生路202號4樓 |
銘鼎建設有限公司 | 新竹市民生路196號4樓之1 |
竹泰建設有限公司 | 新竹市民生路193號11樓 |
童芯科技股份有限公司 | 新竹市民生路261之1號12樓 |
民港有限公司 | 新竹市民生路25號1樓 |
金武陵國際設計有限公司 | 新竹市復中里民生路194號5樓之2 |
承冠消金有限公司 | 新竹市民生路192號3樓之2 |
邦旺企業有限公司 | 新竹市復興里民生路201號 |
展現科技股份有限公司 | 新竹市民生路279號7樓之2 |
沃展有限公司 | 新竹市復中里民生路144巷12號1樓 |
光琳燈泡有限公司 | 新竹市錦華里民生路282號1樓 |
銘洋國際通信有限公司 | 新竹市三民里民生路10巷25之3號 |
陸善建設有限公司 | 新竹市民生路166號8樓之2 |
中華東昇有限公司 | 新竹市復中里一九鄰民生路192號3樓之2 |
睿橋資訊股份有限公司 | 新竹市復中里民生路255號12樓 |
紐富來科技股份有限公司 | 新竹市民生路261之1號8樓 |
易成國際工程有限公司 | 新竹市民生路196號7樓之4 |
新竹市復中里民生路255號10樓
公司名稱 | 白鳥麗子有限公司 |
公司地址 | 新竹市復中里民生路255號10樓 |
縣市 | 新竹市 |
村里 | 復中里 |
路 | 民生路 |
號 | 255號 |
經度 | 120.974943 |
緯度 | 24.81245 |
新進店家
TOP